相關(guān)新聞
拉絲機(jī)設(shè)備你的位置:首頁(yè) > 公司產(chǎn)品 > 拉絲機(jī)設(shè)備
滑輪式拉絲設(shè)備
更新:2021-6-23 17:15:49
點(diǎn)擊:
- 產(chǎn)品品牌泰煌
- 產(chǎn)品型號(hào)TH-560
- 產(chǎn)品描述滑輪式拉絲設(shè)備...
產(chǎn)品介紹
滑輪式拉絲機(jī)主要適用于拉拔低碳鋼絲、鍍鋅鐵絲、不銹鋼絲、焊條焊絲及銅線鋁線等。
泰煌絲網(wǎng)機(jī)械生產(chǎn)的滑輪式拉絲機(jī)采用變頻調(diào)速,具有結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,節(jié)能環(huán)保,價(jià)格低廉、操作方便等特點(diǎn),特別適宜拉拔中細(xì)規(guī)格的各種金屬線材,是您采購(gòu)滑輪拉絲機(jī)的最佳選擇。
滑輪式拉絲機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||
規(guī)格 | LW350 | LW400 | LW450 | LW560 |
卷筒直徑mm | 350 | 400 | 450 | 550~560 |
最大進(jìn)線強(qiáng)度Mpa | ~900 | |||
拉拔道次 | 5~12 | 5~12 | 5~12 | 5~13 |
最大進(jìn)線直徑mm | 2.5 | 2.8 | 4.5 | 6.5 |
最小成品直徑mm | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 |
最高拉伸速度m/s | ~15 | ~15 | ~15 | ~12 |
拉伸功率kW | 3~7.5 | 5.5~15 | 7.5~18.5 | 11~37 |
傳動(dòng)系統(tǒng) | 強(qiáng)力窄V聯(lián)組帶;強(qiáng)力窄V聯(lián)組帶+螺旋傘齒輪;強(qiáng)力窄V聯(lián)組帶+標(biāo)準(zhǔn)減速器傳動(dòng) | |||
調(diào)速方式 | 交流變頻調(diào)速 | |||
放線方式 | 放線架或工字輪放線機(jī) | |||
收線方式 | 工字輪收線機(jī)或象鼻式下線機(jī) | |||
適宜拉拔材料 | 焊條;焊絲(氣保焊絲、埋弧焊絲);鋼絲(中、低碳鋼絲,不銹鋼絲等); | |||
電線電覽(銅線、鋁線等)等金屬線材 | ||||
根據(jù)用戶需要、可為用戶設(shè)計(jì)各種組合式拉拔設(shè)備 |
幾種典型的滑輪拉絲機(jī)技術(shù)參數(shù) | ||||||
型號(hào) | 抗拉強(qiáng)度Mpa | 進(jìn)線直徑mm | 出線直徑mm | 成品速成m/min | 用于 | 電機(jī)功率(kw) |
LW6/350 | 2.5 | 0.7 | 320 | 4 | ||
LW6/400 | 1100 | 2.4 | 0.8 | 600 | 氣保焊絲 | 11 |
LW8/400 | 1100 | 2.4 | 0.8 | 600 | 氣保焊絲 | 11 |
LW6/450 | 500 | 4 | 1.6 | 280 | 11 | |
LFD-450/10 | 鋁線 | 9.5 | 1.7 | 750 | 十模鋁線拉絲機(jī) | 11 |
LW6/550 | 6.5 | 2.2 | 260 | 18.5 | ||
LW7/560 | 500 | 5.5 | 2 | 480 | 氣保焊絲 | 22 |
泰煌絲網(wǎng)機(jī)械專注機(jī)械二十年,我們將以最專業(yè)的技術(shù)為您進(jìn)行一對(duì)一設(shè)計(jì),為您提供最合適的方案,讓客戶用最少的投資得到最大收益。24小時(shí)服務(wù)熱線0318-7750456